akti
Узнай больше!
Узнай больше!
МЕТИЗЫ
ИНСТРУМЕНТ И ХОЗТОВАРЫ

Актипласт

ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, DIN 931 5.8

Сортировать по: наименованию, цене
Ассортимент:
1 2 3 4 5 6
Наименование Цена Ед.изм Фото Кол-во В корзину
20х110 болт ГОСТ 7805-70  177.00 р.RUB кг 131120
20х120 болт DIN 931  187.98 р.RUB кг 145311
20х120 болт DIN 931.  187.98 р.RUB кг 144918
20х120 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  187.98 р.RUB кг 141739
20х130 болт DIN 931.  163.98 р.RUB кг 143508
20х130 болт ГОСТ 7798-70  163.98 р.RUB кг 116730
20х130 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  163.98 р.RUB кг 144356
20х140 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116731
20х140 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 116733
20х140 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  дог. р.RUB кг 141991
20х150 болт DIN 931.  166.02 р.RUB кг 143128
20х150 болт ГОСТ 7798-70  166.02 р.RUB кг 116735
20х160 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  157.98 р.RUB кг 143489
20х170 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 116738
20х180 болт ГОСТ 7798-70  157.98 р.RUB кг 116740
20х180 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  204.00 р.RUB кг 123756
20х180 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  157.98 р.RUB кг 142019
20х200 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116743
22х 60 болт DIN 931.  186.00 р.RUB кг 147356
22х 65 болт ГОСТ 7805-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 132253
22х 70 болт DIN 931  208.02 р.RUB кг 147208
22х 70 болт ГОСТ 7798-70  208.02 р.RUB кг 116748
22х 80 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116752
22х 80 болт ГОСТ 7805-70  дог. р.RUB кг 133314
22х 90 болт DIN 931.  187.98 р.RUB кг 145595
22х100 болт DIN 931.  187.98 р.RUB кг 143007
22х100 болт ГОСТ 7798-70  187.98 р.RUB кг 116756
22х110 болт DIN 931.  190.98 р.RUB кг 145596
22х110 болт ГОСТ 7798-70  190.98 р.RUB кг 116758
22х110 болт ГОСТ 7805-70  190.98 р.RUB кг 131644
22х120 болт ГОСТ 7798-70  187.02 р.RUB кг 116760
22х120 болт ГОСТ 7805-70  187.02 р.RUB кг 116759
22х130 болт DIN 931.  дог. р.RUB кг 143240
22х140 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116762
22х140 болт ГОСТ 7805-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 131501
22х150 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 131591
22х150 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  дог. р.RUB кг 141862
22х160 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 140405
24х 50 болт ГОСТ 7798-70  238.98 р.RUB кг 116763
24х 55 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116764
24х 60 болт DIN 931.  дог. р.RUB кг 143333
24х 60 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116765
24х 60 болт ГОСТ 7805-70  дог. р.RUB кг 116766
24х 65 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116769
24х 65 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 141307
24х 65 болт ГОСТ 7805-70  дог. р.RUB кг 116768
24х 65 болт ГОСТ 7805-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 141317
24х 70 болт DIN 931.  151.02 р.RUB кг 144572
24х 70 болт ГОСТ 7798-70  151.02 р.RUB кг 116772
24х 70 болт ГОСТ 7805-70  151.02 р.RUB кг 116770
24х 75 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116775
24х 75 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 116774
24х 75 болт ГОСТ 7805-70  дог. р.RUB кг 116773
24х 80 болт DIN 931  163.98 р.RUB кг 156256
24х 80 болт DIN 931.  163.98 р.RUB кг 144573
24х 80 болт ГОСТ 7805-70  163.98 р.RUB кг 116776
24х 80 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  163.98 р.RUB кг 142028
24х 85 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116780
24х 85 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 116779
24х 85 болт ГОСТ 7805-70.  дог. р.RUB кг 132984
24х 90 болт DIN 931.  187.02 р.RUB кг 145277
24х 90 болт ГОСТ 7798-70  187.02 р.RUB кг 116783
24х 90 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  184.02 р.RUB кг 116782
24х 90 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  187.02 р.RUB кг 142630
24х100 болт DIN 931  187.02 р.RUB кг 155690
24х100 болт DIN 931.  187.02 р.RUB кг 143020
24х100 болт ГОСТ 7798-70  187.02 р.RUB кг 116786
24х100 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  187.02 р.RUB кг 142009
24х110 болт ГОСТ 7805-70  187.02 р.RUB кг 116787
24х110 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  187.02 р.RUB кг 142627
24х120 болт DIN 931  175.02 р.RUB кг 152969
24х120 болт DIN 931.  175.02 р.RUB кг 145292
24х120 болт ГОСТ 7805-70  175.02 р.RUB кг 116790
24х120 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  175.02 р.RUB кг 141471
24х130 болт DIN 931.  187.02 р.RUB кг 144595
24х130 болт ГОСТ 7805-70 оцинкованный  217.02 р.RUB кг 133425
24х130 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  187.02 р.RUB кг 142231
24х140 болт ГОСТ 7805-70  186.00 р.RUB кг 116796
24х140 болт ГОСТ 7805-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 131086
24х140 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  186.00 р.RUB кг 142140
24х150 болт DIN 931.  168.00 р.RUB кг 147357
24х150 болт ГОСТ 7798-70  168.00 р.RUB кг 116801
24х150 болт ГОСТ 7805-70  168.00 р.RUB кг 116799
24х160 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116803
24х160 болт ГОСТ 7805-70  дог. р.RUB кг 116802
24х170 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116805
24х170 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 116804
24х180 болт ГОСТ 7798-70  187.02 р.RUB кг 116807
24х180 болт ГОСТ 7805-70  187.02 р.RUB кг 116806
24х180 болт ИСО 4014 (ГОСТ 7798/7805)  187.02 р.RUB кг 142631
24х190 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116808
24х190 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 116810
24х190 болт ГОСТ 7805-70  дог. р.RUB кг 116809
24х200 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 116813
24х200 болт ГОСТ 7805-70  дог. р.RUB кг 116812
24х210 болт ГОСТ 7798-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 137603
24х220 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116815
24х220 болт ГОСТ 7805-70 оцинкованный  дог. р.RUB кг 132704
27х 60 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 136973
27х 65 болт ГОСТ 7798-70  дог. р.RUB кг 116816
1 2 3 4 5 6

*Цены указаны в рублях с НДС для металлобаз Москвы

Если вы желаете добавить в корзину другую продукцию, воспользуйтесь перечнем продукции слева. Если Вы отобрали всю интересующую Вас продукцию нажмите "Войти в корзину"

 

 

Калькулятор