Зубило
Предназначен для обработки металла или камня, создания канавок и пазов в материале, а также для снятия стружки.Таблица 62. Размеры зубил, мм
A | B1 | L | l | l1 | m | B2 | Угол, град | ||
Обрабатываемый материал | |||||||||
Твердый | Средний | Мягкий | |||||||
5 | 5 | 100 | 25 | 10 | 2-3 | 10 | 70 | 60 | 45 |
10 | 5 | 125 | 35 | 12 | 2-3 | 10 | |||
15 | 8 | 150 | 40 | 15 | 4-5 | 14 | |||
20 | 12 | 175 | 50 | 18 | 4-5 | 22 | |||
25 | 16 | 200 | 60 | 20 | 5-6 | 28 |
Вернуться в интернет-магазин