Заклепка вытяжная комбинированная
Заклепка вытяжная комбинированная для скрепления листовых материалов.
Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Они бывают открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента. Тело – алюминий, стержень заклепки из оцинкованной стали.
Таблица 83. Номенклатура
Обозначение | L, мм | D, мм | Н, мм | Т, мм | Р, мм | F, мм | Теоретическая масса 1000 штук, кг |
3,2х6 | 5,8х6,6 | 3,2 | 5,9х6,25 | 1,2 | 27,0 | 9,0 | 0,98 |
3,2х8 | 7,8х6,6 | 3,2 | 5,9х6,25 | 1,2 | 27,0 | 11,0 | 1,0 |
3,2х10 | 9,8х10,6 | 3,2 | 5,9х6,25 | 1,2 | 27,0 | 13,0 | 1,05 |
3,2х12 | 11,8х12,6 | 3,2 | 5,9х6,25 | 1,2 | 27,0 | 15,0 | 1,1 |
4х6 | 5,8х6,6 | 4,0 | 7,6х7,85 | 1,4 | 27,0 | 9,50 | 1,55 |
4х8 | 7,8х8,8 | 4,0 | 7,6х7,85 | 1,4 | 27,0 | 11,5 | 1,6 |
4х10 | 9,8х10,6 | 4,0 | 7,6х7,85 | 1,4 | 27,0 | 13,5 | 1,7 |
4х12 | 13,8х12,5 | 4,0 | 7,6х7,85 | 1,4 | 27,0 | 15,5 | 1,8 |
4х14 | 15,8х16,2 | 4,0 | 7,6х7,85 | 1,4 | 27,0 | 17,5 | 1,9 |
4х16 | 13,8х15,5 | 4,0 | 7,6х7,85 | 1,4 | 27,0 | 19,5 | 2,0 |
4,8х8 | 7,8х8,5 | 4,8 | 9,2х9,45 | 1,7 | 27,0 | 12,0 | 2,5 |
4,8х10 | 9,5х10,6 | 4,8 | 9,2х9,45 | 1,7 | 27,0 | 14,0 | 2,55 |
4,8х12 | 11,5х12,6 | 4,8 | 9,2х9,45 | 1,7 | 27,0 | 16,0 | 2,7 |
4,8х14 | 10,8х14,6 | 4,8 | 9,2х9,45 | 1,7 | 27,0 | 18,0 | 2,8 |
4,8х16 | 15,5х16,2 | 4,8 | 9,2х9,45 | 1,7 | 27,0 | 19,0 | 3,0 |
4,8х18 | 17,8х18,2 | 4,8 | 9,2х9,45 | 1,7 | 27,0 | 22,0 | 3,1 |
4,8х20 | 19,8х20,2 | 4,8 | 9,2х9,45 | 1,7 | 27,0 | 24,0 | 3,4 |
4,8х24 | 23,6х24,9 | 4,8 | 9,2х9,45 | 1,7 | 27,0 | 26,0 | 4,0 |
Вернуться в интернет-магазин