Винт с внутренним шестигранником ГОСТ 11738-84 DIN 912
Применяется в машиностроении, станкостроении и строительстве. Класс прочности может быть 8.8, 10.9, 12.9. Покрытие: оцинкованныйТаблица 16. Технические характеристики
d, мм | L, мм | b, мм | dk, мм | S, мм | k, мм | Теоретичесская масса 1000 штук, кг |
М4 | 6 | 6 | 7,0 | 3 | 4 | 1,54 |
8 | 8 | 1,7 | ||||
10 | 10 | 1,85 | ||||
12 | 12 | 2,01 | ||||
14 | 14 | 2,16 | ||||
16 | 16 | 2,31 | ||||
18 | 18 | 2,47 | ||||
20 | 20 | 2,63 | ||||
25 | 3,01 | |||||
30 | 3,61 | |||||
35 | 4,1 | |||||
40 | 4,6 | |||||
М5 | 8 | 8 | 8,5 | 4 | 5 | 2,9 |
10 | 10 | 3,15 | ||||
12 | 12 | 3,39 | ||||
14 | 14 | 3,64 | ||||
16 | 16 | 3,89 | ||||
18 | 18 | 4,14 | ||||
20 | 20 | 4,38 | ||||
25 | 22 | 5,0 | ||||
30 | 5,86 | |||||
35 | 6,63 | |||||
40 | 7,4 | |||||
45 | 8,17 | |||||
50 | 8,63 | |||||
55 | 9,4 | |||||
М6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3,97 |
10 | 10 | 4,35 | ||||
12 | 12 | 4,9 | ||||
14 | 14 | 5,25 | ||||
16 | 16 | 5,6 | ||||
18 | 18 | 5,96 | ||||
20 | 20 | 6,31 | ||||
22 | 22 | 6,66 | ||||
25 | 24 | 7,1 | ||||
30 | 7,54 | |||||
35 | 8,42 | |||||
40 | 9,81 | |||||
45 | 10,92 | |||||
50 | 12,03 | |||||
55 | 13,13 | |||||
60 | 14,24 | |||||
65 | 15,35 | |||||
70 | 16,58 | |||||
80 | 18,36 | |||||
90 | 20,33 | |||||
100 | 22,5 | |||||
М8 | 12 | 12 | 13 | 6 | 8 | 10,99 |
14 | 14 | 11,63 | ||||
16 | 16 | 12,26 | ||||
18 | 18 | 12,9 | ||||
20 | 20 | 13,54 | ||||
22 | 22 | 14,84 | ||||
25 | 25 | 15,13 | ||||
30 | 28 | 16,72 | ||||
35 | 18,31 | |||||
40 | 20,82 | |||||
45 | 22,79 | |||||
50 | 24,76 | |||||
55 | 26,73 | |||||
60 | 28,70 | |||||
65 | 30,68 | |||||
70 | 32,65 | |||||
80 | 36,59 | |||||
90 | 38,16 | |||||
100 | 41,9 | |||||
110 | 49,0 | |||||
120 | 53,0 | |||||
130 | 61,0 | |||||
М10 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10 | 19,29 |
20 | 20 | 21,4 | ||||
25 | 25 | 23,88 | ||||
30 | 30 | 26,35 | ||||
35 | 32 | 28,92 | ||||
40 | 31,47 | |||||
45 | 34,45 | |||||
50 | 37,39 | |||||
55 | 40,13 | |||||
60 | 42,86 | |||||
65 | 46,39 | |||||
70 | 49,18 | |||||
80 | 55,52 | |||||
90 | 61,3 | |||||
100 | 67,47 | |||||
110 | 73,06 | |||||
120 | 80,69 | |||||
М12 | 20 | 20 | 18 | 10 | 12 | 32,1 |
25 | 25 | 35,7 | ||||
30 | 30 | 39,3 | ||||
35 | 35 | 42,9 | ||||
40 | 36 | 46,5 | ||||
45 | 50,1 | |||||
50 | 54,5 | |||||
55 | 58,9 | |||||
60 | 63,4 | |||||
65 | 67,8 | |||||
70 | 71,3 | |||||
75 | 75,75 | |||||
80 | 80,2 | |||||
90 | 89,1 | |||||
95 | 93,55 | |||||
100 | 98,0 | |||||
110 | 107,0 | |||||
120 | 116,0 | |||||
130 | 125,0 | |||||
140 | 134,0 | |||||
160 | 152,0 | |||||
М14 | 20 | 20 | 21 | 12 | 14 | 43,0 |
25 | 25 | 48,0 | ||||
30 | 30 | 53,0 | ||||
35 | 35 | 58,0 | ||||
40 | 40 | 63,0 | ||||
45 | 68,0 | |||||
50 | 73,0 | |||||
55 | 78,0 | |||||
60 | 84,0 | |||||
70 | 96,0 | |||||
80 | 108,0 | |||||
90 | 120,0 | |||||
100 | 132,0 | |||||
110 | 144,0 | |||||
120 | 156,0 | |||||
130 | 168,0 | |||||
140 | 180,0 | |||||
150 | 192,0 | |||||
160 | 204,0 | |||||
М16 | 16 | 16 | 24 | 14 | 16 | 57,9 |
20 | 20 | 64,8 | ||||
25 | 25 | 71,3 | ||||
30 | 30 | 77,8 | ||||
35 | 35 | 84,4 | ||||
40 | 40 | 91,0 | ||||
45 | 44 | 97,6 | ||||
50 | 106,0 | |||||
55 | 114,0 | |||||
60 | 122,0 | |||||
65 | 130,0 | |||||
70 | 138,0 | |||||
75 | 146,0 | |||||
80 | 154,0 | |||||
90 | 170,0 | |||||
100 | 186,0 | |||||
110 | 202,0 | |||||
120 | 218,0 | |||||
130 | 234,0 | |||||
М18 | 30 | _ | _ | _ | _ | 111,0 |
35 | 120,0 | |||||
40 | 129,0 | |||||
45 | 138,0 | |||||
50 | 147,0 | |||||
55 | 156,0 | |||||
60 | 165,0 | |||||
65 | 174,0 | |||||
70 | 183,0 | |||||
80 | 203,0 | |||||
90 | 223,0 | |||||
100 | 243,0 | |||||
120 | 283,0 | |||||
130 | 303,0 | |||||
140 | 323,0 | |||||
150 | 342,0 | |||||
М20 | 40 | 40 | 30 | 17 | 20 | 150,0 |
45 | 45 | 161,0 | ||||
50 | 50 | 172,0 | ||||
55 | 52 | 183,0 | ||||
60 | 194,0 | |||||
65 | 205,0 | |||||
70 | 216,0 | |||||
75 | 228,0 | |||||
80 | 241,0 | |||||
90 | 226,0 | |||||
100 | 291,0 | |||||
110 | 316,0 | |||||
120 | 341,0 | |||||
130 | 366,0 | |||||
140 | 391,0 | |||||
150 | 416,0 | |||||
160 | 441,0 | |||||
170 | 469,0 | |||||
180 | 491,0 | |||||
190 | 516,0 | |||||
200 | 541,0 | |||||
210 | 566,0 | |||||
220 | 591,0 | |||||
М24 | 50 | 50 | 36 | 19 | 24 | 300,0 |
60 | 60 | 330,0 | ||||
70 | 363,0 | |||||
80 | 399,0 | |||||
90 | 435,0 | |||||
100 | 471,0 | |||||
110 | 507,0 | |||||
120 | 543,0 | |||||
130 | 579,0 | |||||
140 | 615,0 | |||||
150 | 651,0 | |||||
160 | 687,0 | |||||
170 | 723,0 | |||||
180 | 759,0 | |||||
200 | 831,0 | |||||
М30 | 80 | 72 | 45 | 22 | 30 | 690,0 |
90 | 745,0 | |||||
100 | 800 | |||||
110 | 855,0 | |||||
120 | 910,0 | |||||
130 | 965,0 | |||||
140 | 1020,0 | |||||
150 | 1080,0 | |||||
160 | 1130,0 | |||||
170 | 1185,0 | |||||
180 | 1240,0 | |||||
200 | 1350,0 | |||||
220 | 1460,0 | |||||
240 | 1570,0 | |||||
М36 | 70 | 70 | 54 | 27 | 36 | 990,0 |
80 | 80 | 1070,0 | ||||
90 | 84 | 1150,0 | ||||
100 | 1230,0 | |||||
110 | 1310,0 | |||||
120 | 1390,0 | |||||
130 | 1470,0 | |||||
142 | 1550,0 | |||||
150 | 1630,0 | |||||
160 | 1710,0 | |||||
180 | 1870,0 | |||||
200 | 2030,0 | |||||
230 | 2270,0 | |||||
260 | 2410,0 |
Вернуться в интернет-магазин