Уголок крепежный равносторонний
Применяется для крепления несущих и вспомогательных элементов при строительстве деревянных домовТаблица 103. Характеристики уголка равностороннего
Размер | А | B | С | Толщина | кг/1000 шт |
40*40*40*2 | 40 | 40 | 40 | 2 | 45,0 |
40*40*60*2 | 40 | 40 | 60 | 2 | 70,0 |
40*40*100*2 | 40 | 40 | 100 | 2 | 120,0 |
60*60*40*2 | 60 | 60 | 40 | 2 | 70,0 |
60*60*60*2 | 60 | 60 | 60 | 2 | 110,0 |
60*60*80*2 | 60 | 60 | 80 | 2 | 140,0 |
60*60*100*2 | 60 | 60 | 100 | 2 | 180,0 |
80*80*40*2 | 80 | 80 | 40 | 2 | 95,0 |
80*80*60*2 | 80 | 80 | 60 | 2 | 145,0 |
80*80*80*2 | 80 | 80 | 80 | 2 | 190,0 |
80*80*100*2 | 80 | 80 | 100 | 2 | 230,0 |
100*100*60*2 | 100 | 100 | 60 | 2 | 180,0 |
100*100*80*2 | 100 | 100 | 80 | 2 | 240,0 |
100*100*100*2 | 100 | 100 | 100 | 2 | 300,0 |
Уголок крепежный усиленный
Предназначен для крепления несущих элементов при строительстве домов из дереваТаблица 104. Характеристики уголка усиленного
Размер | А | B | С | Толщина | кг/1000 шт |
70*70*55*2 | 70 | 70 | 55 | 2 | 140,0 |
90*50*55*2 | 90 | 50 | 55 | 2 | 140,0 |
90*90*40*2 | 90 | 90 | 40 | 2 | 100,0 |
90*90*65*2 | 90 | 90 | 65 | 2 | 210,0 |
105*105*90*2 | 105 | 105 | 90 | 2 | 350,0 |
70*70*55*2,5 | 70 | 70 | 55 | 2,5 | 140,0 |
90*50*55*2,5 | 90 | 50 | 55 | 2,5 | 140,0 |
90*90*65*2,5 | 90 | 90 | 65 | 2,5 | 210,0 |
105*105*90*2,5 | 105 | 105 | 90 | 2,5 | 250,0 |
Уголок широкий
Используется для крепления вспомогательных балок при строительстве деревяннях домовТаблица 105. Характеристики уголка широкого
Размер | А | B | С | Толщина | кг/1000 шт |
30*30*30*2 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30,0 |
40*40*40*2 | 40 | 40 | 40 | 2 | 50,0 |
60*60*60*2 | 60 | 60 | 60 | 2 | 110,0 |
Уголок узкий
Применяется для крепления ненагруженных, декоративных или вспомогательных элементов конструкции при строительстве домов из дереваТаблица 105. Характеристики уголка узкого
Размер | А | B | С | Толщина | кг/1000 шт |
25*25*17*2 | 25 | 25 | 17 | 2 | 13,0 |
40*40*17*2 | 40 | 40 | 17 | 2 | 20,0 |
50*50*17*2 | 50 | 50 | 17 | 2 | 26,0 |
75*75*17*2 | 75 | 75 | 17 | 2 | 42,0 |
100*100*20*4 | 100 | 100 | 20 | 4 | 110,0 |
125*125*20*4 | 125 | 125 | 20 | 4 | 140,0 |
150*150*25*5 | 150 | 150 | 25 | 5 | 260,0 |
Вернуться в интернет-магазин