Сверла по металлу
Предназначены для сверления отверстий в изделиях из сталей, цветных металлов и других материалов. Различаются хвостовиком: цилиндрический и конический.Диаметр сверла D, мм | Длина L, мм | Длина рабочей части L1, мм |
1,0 | 34 | 12 |
1,1 | 36 | 16 |
1,2 | 38 | 16 |
1,3 | 38 | 16 |
1,4 | 40 | 18 |
1,5 | 40 | 18 |
1,6 | 43 | 20 |
1,7 | 43 | 20 |
1,8 | 46 | 22 |
1,9 | 46 | 22 |
2,0 | 49 | 24 |
2,1 | 49 | 24 |
2,2 | 53 | 27 |
2,3 | 53 | 27 |
2,4 | 57 | 30 |
2,5 | 57 | 30 |
2,6 | 57 | 30 |
2,7 | 61 | 33 |
2,8 | 61 | 33 |
2,9 | 61 | 33 |
3,0 | 61 | 33 |
3,1 | 65 | 36 |
3,2 | 65 | 36 |
3,3 | 65 | 36 |
3,4 | 70 | 39 |
3,5 | 70 | 39 |
3,6 | 70 | 39 |
3,7 | 70 | 39 |
3,8 | 75 | 43 |
3,9 | 75 | 43 |
4,0 | 75 | 43 |
4,1 | 75 | 43 |
4,2 | 75 | 43 |
4,3 | 80 | 47 |
4,4 | 80 | 47 |
4,5 | 80 | 47 |
4,6 | 80 | 47 |
4,7 | 80 | 47 |
4,8 | 86 | 52 |
4,9 | 86 | 52 |
5,0 | 86 | 52 |
5,1 | 86 | 52 |
5,2 | 86 | 52 |
5,3 | 86 | 52 |
5,4 | 93 | 57 |
5,5 | 93 | 57 |
5,6 | 93 | 57 |
5,7 | 93 | 57 |
5,8 | 93 | 57 |
5,9 | 93 | 57 |
6,0 | 93 | 57 |
6,1 | 101 | 63 |
6,2 | 101 | 63 |
6,3 | 101 | 63 |
6,4 | 101 | 63 |
6,5 | 101 | 63 |
6,6 | 101 | 63 |
6,7 | 101 | 63 |
6,8 | 109 | 69 |
6,9 | 109 | 69 |
7,0 | 109 | 69 |
7,5 | 109 | 69 |
8,0 | 117 | 75 |
8,5 | 117 | 75 |
9,0 | 125 | 81 |
9,5 | 125 | 81 |
10,0 | 133 | 87 |
10,2 | 133 | 87 |
10,5 | 133 | 87 |
11,0 | 142 | 94 |
12,0 | 151 | 101 |
12,5 | 151 | 101 |
13,0 | 151 | 101 |
Вернуться в интернет-магазин