Шайбы высокопрочные ГОСТ Р 52644-2006
Таблица 67. Геометрические данные
Ø шайбы, d | Наружный Ø, D | Толщина, S | С увеличенным диаметром | Теоретическая масса 1000 шт, кг | |
Наружный Ø, D | Толщина, S | ||||
16 | 34,0 | 4,0 | 37,0 | 4,0 | 23,6 |
20 | 42,0 | 4,0 | 44,0 | 5,0 | 36,3 |
22 | 44,0 | 4,0 | 50,0 | 5,0 | 38,6 |
24 | 50,0 | 4,0 | 56,0 | 5,0 | 51,7 |
27 | 56,0 | 4,0 | 66,0 | 6,0 | 63,4 |
30 | 60,0 | 4,0 | 68,0 | 6,0 | 71,2 |
Вернуться в интернет-магазин