Шайбы пружинные нормальные ГОСТ 6402-70 (Н), DIN 127, DIN 7980
Изготавливают из проволоки по ГОСТ 11850-72 из стали марок 65Г, 70. Шайбы поставляют без покрытия или с покрытием по ГОСТ 1759. Могут быть тяжелыми и особотяжелыми.
Параметры шайбы | Внутренний диаметр, d | Толщина, s | Ширина, n | Высота, H | Теоретическая масса 1000 шт, кг | |||
min | max | s=n | min | max | ||||
М3 | 3.1 | 3.4 | 1 | 2 | 2.36 | 0.105 | ||
М3.5 | 3.6 | 3.9 | 1 | 2 | 2.36 | 0.114 | ||
М4 | 4.1 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.83 | 0.195 | ||
М5 | 5.1 | 5.4 | 1.6 | 3.2 | 3.78 | 0.37 | ||
М6 | 6.1 | 6.5 | 1.6 | 3.2 | 3.78 | 0.425 | ||
М8 | 8.1 | 8.5 | 2 | 4 | 4.72 | 1.06 | ||
М10 | 10.2 | 10.7 | 2.5 | 5 | 5.9 | 1.96 | ||
М12 | 12.2 | 12.7 | 2.5 | 5 | 5.9 | 2.28 | ||
М14 | 14.2 | 14.7 | 3 | 6 | 7.1 | 3.8 | ||
М16 | 16.2 | 17 | 3.5 | 7 | 8.25 | 5.94 | ||
М18 | 18.2 | 19 | 3.5 | 7 | 8.25 | 6.6 | ||
М20 | 20.2 | 21.2 | 4.5 | 9 | 10.6 | 12.3 | ||
М22 | 22.5 | 23.5 | 4.5 | 9 | 10.6 | 13.6 | ||
М24 | 24.5 | 25.5 | 5 | 10 | 11.8 | 18.1 | ||
М27 | 27.5 | 28.5 | 5 | 10 | 11.8 | 20.6 | ||
М30 | 30.5 | 31.7 | 6 | 12 | 14.2 | 32 | ||
М33 | 33.5 | 34.7 | 6 | 12 | 14.2 | 35 | ||
М36 | 36.5 | 37.7 | 7 | 14 | 16.5 | 52.5 | ||
М42 | 42.5 | 43.7 | 8 | 16 | 18.9 | 80 | ||
М48 | 49 | 50.5 | 8 | 16 | 18.9 | 90 |
Таблица 68. Геометрические данные DIN 127
Параметры шайбы | Внутренний диаметр, d | Ширина, n | Толщина, s | Высота, H | Теоретическая масса 1000 шт, кг | |||
min | max | min | max | |||||
М2 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.033 | |
М2.2 | 2.3 | 2.6 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.050 | |
М2.5 | 2.6 | 2.9 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.053 | |
М3 | 3.1 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 0.11 | |
М3.5 | 3.6 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 0.12 | |
M4 | 4.1 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 0.18 | |
М5 | 5.1 | 5.4 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 0.36 | |
М6 | 6.1 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 3.2 | 3.8 | 0.83 | |
M7 | 7.1 | 7.5 | 2.5 | 1.6 | 3.2 | 3.8 | 0.93 | |
М8 | 8.1 | 8.5 | 3 | 2 | 4 | 4.7 | 1.6 | |
М10 | 10.2 | 10.7 | 3.5 | 2.2 | 4.4 | 5.2 | 2.53 | |
М12 | 12.2 | 12.7 | 4 | 2.5 | 5 | 5.9 | 3.82 | |
М14 | 14.2 | 14.7 | 4.5 | 3 | 6 | 7.1 | 6.01 | |
М16 | 16.2 | 17 | 5 | 3.5 | 7 | 8.3 | 8.91 | |
М18 | 18.2 | 19 | 5 | 3.5 | 7 | 8.3 | 9.73 | |
М20 | 20.2 | 21.2 | 6 | 4 | 8 | 9.4 | 15.2 | |
М22 | 22.5 | 23.5 | 6 | 4 | 8 | 9.4 | 16.5 | |
М24 | 24.5 | 25.5 | 7 | 5 | 10 | 11.8 | 26.2 | |
М27 | 27.5 | 28.5 | 7 | 5 | 10 | 11.8 | 28.7 | |
М30 | 30.5 | 31.7 | 8 | 6 | 12 | 14.2 | 44.3 | |
М36 | 36.5 | 37.7 | 10 | 6 | 12 | 14.2 | 67.3 | |
M39 | 39.5 | 40.7 | 10 | 6 | 12 | 14.2 | 71.7 | |
М42 | 42.5 | 43.7 | 12 | 7 | 14 | 16.5 | 111 | |
M45 | 45.5 | 46.7 | 12 | 7 | 14 | 16.5 | 117 | |
М48 | 49 | 50.5 | 12 | 7 | 14 | 16.5 | 123 | |
M52 | 53 | 54.5 | 14 | 8 | 16 | 18.9 | 182 | |
M56 | 57 | 58.5 | 14 | 8 | 16 | 18.9 | 193 | |
M60 | 61 | 62.5 | 14 | 8 | 16 | 18.9 | 203 | |
M64 | 65 | 66.5 | 14 | 8 | 16 | 18.9 | 218 | |
M68 | 69 | 70.5 | 14 | 8 | 16 | 18.9 | 228 | |
M72 | 73 | 74.5 | 14 | 8 | 16 | 18.9 | 240 | |
M80 | 81 | 82.5 | 14 | 8 | 16 | 18.9 | 262 | |
M90 | 91 | 92.5 | 14 | 8 | 16 | 18.9 | 290 | |
M100 | 101 | 102.5 | 14 | 8 | 16 | 18.9 | 318 |
Таблица 69. Геометрические данные ГОСТ 6402-70
Параметры шайбы | Внутренний диаметр, d | Ширина, n=s, Толщина | Теоретическая масса 1000 шт, кг | ||
Номин. | Пред.откл. | ||||
М2 | 2.1 | 0.5 | ±0.07 | 0.017 | |
М2.5 | 2.6 | 0.6 | 0.030 | ||
М3 | 3.1 | 0.8 | 0.064 | ||
М3.5 | 3.6 | 1.0 | ±0.08 | 0.117 | |
M4 | 4.1 | 1.0 | 0.129 | ||
М5 | 5.1 | 1.2 | ±0.125 | 0.228 | |
М6 | 6.1 | 1.4 | 0.376 | ||
M7 | 7.2 | 2.0 | 0.936 | ||
М8 | 8.2 | 2.0 | 1.034 | ||
М10 | 10.2 | 2.5 | 2.010 | ||
М12 | 12.2 | 3.0 | 3.450 | ||
М14 | 14.2 | 3.2 | 4.480 | ||
М16 | 16.3 | 3.5 | ±0.15 | 6.084 | |
М18 | 18.3 | 4.0 | 8.960 | ||
М20 | 20.5 | 4.5 | 12.69 | ||
М22 | 22.5 | 5.0 | 17.21 | ||
М24 | 24.5 | 5.5 | 22.68 | ||
М27 | 27.5 | 6.0 | ±0.18 | 30.10 | |
М30 | 30.5 | 6.5 | 39.05 | ||
М33 | 33.5 | 7.0 | 49.52 | ||
М36 | 36.5 | 8.0 | 70.99 | ||
M39 | 39.5 | 8.5 | 86.37 | ||
М42 | 42.5 | 9.0 | 103.8 | ||
M45 | 45.5 | 9.5 | 123.5 | ||
М48 | 48.5 | 10.0 | 145.4 |
Вернуться в интернет-магазин