Проволока пружинная стальная углеродистая ГОСТ 9389-75
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 изготавливается и разделяется:по механическим свойствам:
• марок А, Б и В.
• классов 1, 2 и 3
по точности изготовления:
• нормальной
• повышенной
Важные технические особенности:
На поверхности проволоки пружинной не должно быть трещин, плен, закатов, волосовин и ржавчины. Проволока пружинная покрывается консервационными маслами (смазками), обеспечивающими защиту от коррозии. Изделие, производимое на катушках не смазывается. Проволока пружинная на катушках и в мотках обертывается слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки или нетканых материалов. Допускается проволоку пружинную не упаковывать и не смазывать. Марка стали от 65Г до 85Г.
Проволока пружинная поставляется в мотках и бухтах.
Минимальная партия 1 бухта или моток.
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 применяется для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке и др.
Отличия различных классов и марок по механическим свойствам. А также справочная информация по виду упаковки проволоки стальной пружинной, представлена в таблицах ниже.
Таблица 10. Механические свойства проволоки
Ø проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Разбег временного сопротивления разрыву, не более, Н/мм2 | Число скручиваний, не более | ||||||
2 класс | 3 класс | Марка Б | Марка В | Марка Б | Марка В | ||||
класс | |||||||||
2,3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
0,8 | 2110-2550 | 1670-2110 | 230 | 440 | 440 | 20 | 20 | 17 | 17 |
0,9 | 2110-2550 | 1620-2110 | 230 | 390 | 490 | 20 | 20 | 17 | 17 |
1,0 | 2060-2450 | 1570-2060 | 220 | 390 | 490 | 20 | 20 | 17 | 17 |
1,10 | 2010-2400 | 1520-2010 | 220 | 390 | 490 | 20 | 20 | 17 | 17 |
1,20 | 1960-2350 | 1520-1960 | 210 | 390 | 440 | 20 | 20 | 17 | 17 |
1,30 | 1960-2350 | 1520-1960 | 210 | 340 | 440 | 20 | 20 | 17 | 17 |
4,20 | 1420-1670 | 1130-1420 | 200 | 250 | 290 | 15 | 15 | 12 | 12 |
4,50 | 1370-1620 | 1130-1370 | 200 | 250 | 250 | 15 | 15 | 12 | 12 |
5,0 | 1370-1620 | 1130-1370 | 200 | 250 | 250 | 15 | 15 | 9 | 9 |
5,60 | 1320-1570 | 1080-1320 | 200 | 250 | 250 | 15 | 15 | 6 | 6 |
6,0 | 1320-1570 | 1080-1320 | 200 | 250 | 250 | 15 | 15 | 4 | 4 |
6,50 | 1230-1420 | 1030-1230 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
7,0 | 1230-1420 | 1030-1230 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
Таблица 11. Вид упаковки проволоки
Ø, мм | Вид | Масса (вес), кг | Внутренний Ø, мм | Внешний Ø, мм | Упаковка |
0,3-0,7 | Мотки | 20-80 | 180-250 | 300-500 | Упаковочная бумага и деревянные контейнеры |
0,8-1,3 | 80-150 | 200-400 | 450-800 | Нетканое полотно и полимерная пленка или крепированная бумага | |
1,6-5,0 | 150-200 | 350-400 | 700-800 | ||
6,0-7,0 | 180-220 | 450 | 750-900 | Без упаковки |
Вернуться в интернет-магазин