Лента перфорированная
Используется для усиления несущей способности узла. Также применяется для крепления и фиксации вспомогательных элементов.Размер | А | Толщина | кг/1000 шт |
40*2 | 40 | 2 | 600,0 |
50*2 | 50 | 2 | 750,0 |
60*2 | 60 | 2 | 910,0 |
80*2 | 80 | 2 | 1200,0 |
100*2 | 100 | 2 | 1500,0 |
13*0,5 | 13 | 0,5 | 70,0 |
20*0,5 | 20 | 0,5 | 115,0 |
20*0,8 | 20 | 0,8 | |
25*0,7 | 25 | 0,7 | |
25*1,5 | 25 | 1,5 | 280,0 |
Вернуться в интернет-магазин