Клиновой анкер
Основное назначение - крепление тяжелого оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Сквозная установка. Анкер забивантся молотком в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне, а затем затягивается гайкой.Таблица 84: Технические характеристики
Обозначение | А, резьба | L, длина анкера, мм | G, максимальная толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр сверла, мм | Н, Глубина анкеровки, мм | Минимальная вырывающая сила, кН (бетон В25) | Теоретическая масса 1000 штук, кг |
6х40 | М6 | 40,0 | 5,0 | 6,0 | 35,0 | 1,4 | 10,12 |
6х95 | М6 | 95,0 | 55,0 | 6,0 | 35,0 | 3,2 | 19,32 |
8х50 | М8 | 50,0 | 10,0 | 8,0 | 40,0 | 1,6 | 22,38 |
8х80 | М8 | 80,0 | 30,0 | 8,0 | 40,0 | 3,3 | 32,04 |
8х105 | М8 | 105,0 | 65,0 | 8,0 | 40,0 | 3,3 | 39,32 |
8х120 | М8 | 120,0 | 80,0 | 8,0 | 40,0 | 3,3 | 41,90 |
10х65 | М10 | 65,0 | 20,0 | 10,0 | 45,0 | 4,0 | 46,00 |
10х80 | М10 | 80,0 | 35,0 | 10,0 | 45,0 | 5,0 | 48,00 |
10х95 | М10 | 95,0 | 50,0 | 10,0 | 45,0 | 5,0 | 60,16 |
10х120 | М10 | 120,0 | 75,0 | 10,0 | 45,0 | 5,0 | 66,30 |
10х130 | М10 | 130,0 | - | 10,0 | 45,0 | 5,0 | 72,40 |
12х100 | М12 | 100,0 | 45,0 | 12,0 | 55,0 | 6,0 | 93,85 |
12х120 | М12 | 120,0 | 65,0 | 12,0 | 55,0 | 6,0 | 107,80 |
12х135 | М12 | 135,0 | - | 12,0 | 55,0 | 6,0 | 110,00 |
12х150 | М12 | 150,0 | 95,0 | 12,0 | 55,0 | 7,5 | 128,95 |
16х105 | М16 | 105,0 | 45,0 | 16,0 | 60,0 | 9,4 | 202,00 |
16х140 | М16 | 140,0 | 80,0 | 16,0 | 60,0 | 9,4 | 224,50 |
16х180 | М16 | 180,0 | 120,0 | 16,0 | 60,0 | - | - |
16х200 | М16 | 200,0 | 140,0 | 16,0 | 60,0 | 9,4 | 353,80 |
16х220 | М16 | 220,0 | 160,0 | 16,0 | 60,0 | 12,3 | 340,25 |
20х125 | М20 | 125,0 | 50,0 | 20,0 | 75,0 | 12,3 | 336,00 |
20х160 | М20 | 160,0 | 85,0 | 20,0 | 75,0 | 12,3 | 402,50 |
20х200 | М20 | 200,0 | - | 20,0 | 75,0 | 12,3 | 506,00 |
20х300 | М20 | 300,0 | 225,0 | 20,0 | 75,0 | 12,3 | 730,00 |
Вернуться в интернет-магазин