Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, DIN 934 класс прочности 5.0 и 6.0
Изготавливают из калиброванного проката. Класс прочности 5, 6, 8, 10, 12. Марка стали Ст10÷Ст20, Ст20Г2Р, Ст35. Поставляются черные и с покрытием.Таблица 12. Геометрические данные
Обозначение | Шаг резьбы | Размер «под ключ» S | Высота, m | е, мм | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | Кол-во шт. в 1 кг | |
Крупный | Мелкий | ||||||
Класс точности B | |||||||
М3 | 0,50 | - | 5,5 | 2,4 | 6,01 | 0,274 | 3650 |
М4 | 0,70 | - | 7 | 3,2 | 7,66 | 0,800 | 1250 |
М5 | 0,80 | - | 8 | 4,7 | 8,6 | 1,440 | 694 |
М6 | 1 | - | 10 | 5,2 | 10,9 | 2,573 | 338,65 |
М8 | 1,25 | 1 | 13 | 6,8 | 14,2 | 5,548 | 180,25 |
М10 | 1,5 | 1 | 16 | 8,4 | 17,6 | 10,220 | 97,84 |
М10 | 1,5 | 1,25 | 16 | 8,4 | 17,6 | 10,220 | 97,85 |
М12 | 1,75 | 1,25 | 18 | 10,8 | 19,9 | 15,670 | 63,82 |
М12 | 1,75 | 1,5 | 18 | 10,8 | 19,9 | 15,67 | 69,82 |
М14 | 2 | 1,5 | 21 | 12,8 | 22,8 | 37,61 | 39,48 |
М16 | 2 | 1,5 | 24 | 14,8 | 26,2 | 25,330 | 26,59 |
М18 | 2,5 | 1,5 | 27 | 16,4 | 29,6 | 53,27 | 18,77 |
М20 | 2,5 | 1,5 | 30 | 18 | 33,0 | 71,44 | 17,00 |
М22 | 2,5 | 1,5 | 34 | 19,8 | 37,3 | 103,15 | 9,69 |
М24 | 3 | 2 | 36 | 21,5 | 39,6 | 122,870 | 8,14 |
М27 | 3 | 2 | 41 | 22 | 45,2 | 186 | 5,37 |
М30 | 3,5 | 2 | 46 | 25,6 | 50,9 | 242,540 | 4,12 |
М33 | 3,5 | 2 | 50 | 26 | 55,37 | 288 | 3,47 |
М36 | 4 | 3 | 55 | 31 | 60,8 | 416,780 | 2,40 |
М42 | 4,5 | 3 | 65 | 34 | 71,3 | 623,880 | 1,6 |
М48 | 5 | 3 | 75 | 38 | 82,6 | 956,200 | 1,05 |
М52 | 5 | 3 | 80 | 40,4 | 88,25 | 1220 | 0,82 |
М56 | 5,5 | 4 | 85 | 43,4 | 93,56 | 1450 | 0,69 |
М60 | 5,5 | 4 | 90 | 46,4 | 99,21 | 1690 | 0,59 |
М64 | 6 | 4 | 95 | 49,1 | 104,86 | 1990 | 0,5 |
М72 | 6 | 4 | 105 | 56,1 | 116,16 | 2630 | 0,38 |
Вернуться в интернет-магазин