Гайка высокая DIN 6330
Изготавливаются из углеродистой стали. Имеют класс прочности 8.0 и 10.0. Поставляются черные и с покрытием.Таблица 21. Технические характирестики
Обозначение | Шаг резьбы | S, мм | m, мм | е, мм | Вес 1000 шт, кг |
М6 | 1,0 | 10 | 9 | 11,5 | 5 |
М8 | 1,25 | 13 | 12 | 15 | 9,6 |
М10 | 1,5 | 16 | 15 | 18,4 | 21 |
М12 | 1,75 | 18 | 18 | 20,8 | 31,5 |
М14 | 2,0 | 21 | 21 | 24,2 | 45 |
М16 | 2,0 | 24 | 24 | 27,7 | 61 |
М18 | 2,5 | 27 | 27 | 31,2 | 93 |
М20 | 2,5 | 30 | 30 | 34,6 | 120 |
М22 | 2,5 | 34 | 33 | 39,2 | 165 |
М24 | 3,0 | 36 | 36 | 41,5 | 206 |
М27 | 3,0 | 41 | 40 | 47,3 | 310 |
М30 | 3,5 | 46 | 45 | 51,3 | 419 |
М36 | 4,0 | 55 | 54 | 63,5 | 715 |
М42 | 4,5 | 65 | 63 | 75 | 1170 |
М48 | 5,0 | 75 | 72 | 86,7 | 1300 |
Вернуться в интернет-магазин