Гайка низкая DIN 439 DIN 936 ГОСТ 5916
Предназначена для соединения деталей конструкций, испытывающих малую нагрузку или для создания креплений, которые работают на срез. Так же гайка применяется в качестве контргайки для предотвращения развинчивания основного соединения.Таблица 19. Геометрические данные
Обозначение | Шаг резьбы | Размер «под ключ» S | Высота, m | e, mm | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | |
Крупный | Мелкий | |||||
М5 | 0,80 | - | 8 | 2,7 | 8,6 | 0,72 |
М6 | 1 | - | 10 | 3,2 | 10,9 | 1,42 |
М8 | 1,25 | 1 | 13 | 4,0 | 14,2 | 2,94 |
М10 | 1,5 | 1 | 16 | 5,0 | 17,6 | 5,49 |
М10 | 1,5 | 1,25 | 16 | 5,0 | 17,6 | 5,49 |
М12 | 1,75 | 1,25 | 18 | 6,0 | 19,9 | 7,83 |
М12 | 1,75 | 1,5 | 18 | 6,0 | 19,9 | 7,83 |
М14 | 2 | 1,5 | 21 | 7,0 | 22,8 | 12,6 |
М16 | 2 | 1,5 | 24 | 8,0 | 26,2 | 18,76 |
М18 | 2,5 | 1,5 | 27 | 9,0 | 29,6 | 25,6 |
М20 | 2,5 | 1,5 | 30 | 10,0 | 33,0 | 37,24 |
М22 | 2,5 | 1,5 | 34 | 11,0 | 37,3 | 54,02 |
М24 | 3 | 2 | 36 | 12,0 | 39,6 | 64,4 |
М27 | 3 | 2 | 41 | 13,5 | 45,2 | 94,62 |
М30 | 3,5 | 2 | 46 | 15,0 | 50,9 | 134,75 |
М36 | 4 | 3 | 55 | 18,0 | 60,8 | 217,0 |
М42 | 4,5 | 3 | 65 | 21,0 | 71,3 | 360,5 |
М48 | 4,5 | 3 | 75 | 24,0 | 82,6 | 558,0 |
Вернуться в интернет-магазин