Гайка квадратная DIN 562
Гайка квадратная применяется в различных отраслях - машиностроении, строительстве, приборостроении, бытовой технике и оборудовании.Таблица 15. Технические характирестики
Обозначение | Шаг резьбы | S, мм | m, мм | е, мм | Вес 1000 шт, кг |
М3 | 0,5 | 5,5 | 1,8 | 7,0 | 0,35 |
М4 | 0,7 | 7,0 | 2,2 | 8,9 | 0,64 |
М5 | 0,8 | 8,0 | 2,7 | 10,2 | 1,06 |
М6 | 1,0 | 10,0 | 3,2 | 12,7 | 1,93 |
М8 | 1,25 | 13,0 | 4,0 | 16,5 | 4,01 |
М10 | 1,5 | 17,0 | 5,0 | 21,5 | 8,80 |
Вернуться в интернет-магазин